濮阳经济技术开发区卫生局2024年度“双随机、一公开”监督抽查结果信息公示
时间:2025-01-10
来源:
点击量:
| 一、公共卫生 | ||||||||
| 序号 | 被监督单位名称 | 专业类别 | 国抽 | 市抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
| 1 | 天天假日城市酒店 | 公共场所卫生监督 | √ | √ | √ | |||
| 2 | 濮阳市嵩辉伟业酒店管理有限公司 | 公共场所卫生监督 | √ | √ | ||||
| 3 | 濮阳市赛博商务酒店有限公司 | 公共场所卫生监督 | √ | √ | ||||
| 4 | 濮阳市悦莱酒店管理有限公司 | 公共场所卫生监督 | √ | √ | ||||
| 5 | 濮阳新山酒店管理有限公司 | 公共场所卫生监督 | √ | √ | ||||
| 6 | 龙都温泉洗浴 | 公共场所卫生监督 | √ | √ | ||||
| 7 | 京濮大众洗浴 | 公共场所卫生监督 | √ | √ | ||||
| 8 | 芳怡专业美容湾 | 公共场所卫生监督 | √ | √ | ||||
| 9 | 濮阳市开发区万达金街肌简美容店 | 公共场所卫生监督 | √ | √ | ||||
| 10 | 万达金街肌简美容店 | 公共场所卫生监督 | √ | √ | ||||
| 11 | 濮阳市开发区振兴路秀格美发设计店 | 公共场所卫生监督 | √ | √ | ||||
| 12 | 紫美萱美容养生会所 | 公共场所卫生监督 | √ | √ | ||||
| 13 | 濮阳市安泰路奥和造型美发店 | 公共场所卫生监督 | √ | √ | ||||
| 14 | 来剪吧 | 公共场所卫生监督 | √ | √ | ||||
| 二、医疗卫生 | ||||||||
| 序号 | 被监督单位名称 | 专业类别 | 国抽 | 市抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
| 1 | 濮阳市仁和口腔医疗服务有限公司 | 医疗卫生 | √ | √ | ||||
| 2 | 经开万佳口腔门诊部 | 医疗卫生 | √ | √ | ||||
| 3 | 高新区王助乡前章消村南街卫生室 | 医疗卫生 | √ | √ | ||||
| 4 | 高新区王助乡王固碾村卫生室 | 医疗卫生 | √ | √ | ||||
| 5 | 高新区王助乡后章消村卫生室 | 医疗卫生 | √ | √ | ||||
| 6 | 高新区王助乡白屯村卫生室 | 医疗卫生 | √ | √ | ||||
| 7 | 濮阳高新区胡村乡豆村集村卫生室 | 医疗卫生 | √ | √ | ||||
| 8 | 高新区王助乡后铁邱村卫生室 | 医疗卫生 | √ | √ | ||||
| 9 | 高新区王助乡冯寨村卫生室 | 医疗卫生 | √ | √ | ||||
| 10 | 濮阳高新区新习乡杜寨村西街卫生室 | 医疗卫生 | √ | √ | ||||
| 11 | 高新区王助乡后南旺村卫生室 | 医疗卫生 | √ | √ | ||||
| 12 | 濮阳高新区胡村乡北豆村卫生室 | 医疗卫生 | √ | √ | ||||
| 13 | 濮阳高新区新习乡前马寨村后街卫生室 | 医疗卫生 | √ | √ | ||||
| 14 | 经开明德口腔诊所 | 医疗卫生 | √ | √ | ||||
| 15 | 经开吕本贤中医诊所 | 医疗卫生 | √ | √ | ||||
| 16 | 濮阳市开发区金堤路白淑丽口腔诊所 | 医疗卫生 | √ | √ | ||||
| 17 | 经开葛凤钗中医诊所 | 医疗卫生 | √ | √ | ||||
| 18 | 濮阳开发区紫东柏林口腔诊所 | 医疗卫生 | √ | √ | ||||
| 19 | 经开悦小容医疗美容诊所 | 医疗卫生 | √ | √ | ||||
| 20 | 赵志彦宏运口腔诊所 | 医疗卫生 | √ | √ | ||||
| 21 | 经开刘海英中医诊所 | 医疗卫生 | √ | √ | ||||
| 22 | 濮阳市生化经济开发中心卫生所 | 医疗卫生 | √ | √ | ||||
| 23 | 经开实励中西医结合诊所 | 医疗卫生 | √ | √ | ||||
| 24 | 濮阳民康医院 | 医疗卫生 | √ | √ | ||||
| 25 | 柏林口腔振兴路口腔门诊部 | 医疗卫生 | √ | √ | ||||
| 26 | 濮阳高新区新习乡卫生院 | 医疗卫生 | √ | √ | ||||
| 27 | 濮阳高新区胡村乡孔村卫生室 | 医疗卫生 | √ | √ | ||||
| 28 | 新习镇西焦二寨村卫生室 | 医疗卫生 | √ | √ | ||||
| 29 | 濮阳高新区胡村乡疙瘩庙村卫生室 | 医疗卫生 | √ | √ | ||||
| 30 | 高新区王助乡靳赵寨村卫生室 | 医疗卫生 | √ | √ | ||||
| 31 | 高新区王助乡丁寨村卫生室 | 医疗卫生 | √ | √ | ||||
| 32 | 濮阳市相坤堂中医有限公司相坤堂中医诊所 | 医疗卫生 | √ | √ | ||||
| 33 | 王翠花口腔诊所 | 医疗卫生 | √ | √ | ||||
| 34 | 濮阳市秀美美容服务有限公司 | 医疗卫生 | √ | √ | ||||
| 35 | 濮阳市美伦多美容服务有限公司 | 医疗卫生 | √ | √ | ||||
| 36 | 濮阳市美婷美容服务有限公司 | 医疗卫生 | √ | √ | ||||
| 37 | 濮阳高新区新习乡南沙窝村卫生室 | 传染病防治 | √ | √ | ||||
| 38 | 濮阳市仁和口腔医疗服务有限公司 | 传染病防治 | √ | √ | ||||
| 39 | 濮阳高新区新习乡穆庄村卫生室 | 传染病防治 | √ | √ | ||||
| 40 | 濮阳美年大健康咨询有限公司综合门诊部 | 放射诊疗 | √ | √ | ||||
分享到