经开区交通运输局关于注销部分营运车辆《道路运输证》的公示
时间:2023-04-13
来源:濮阳经开区
点击量:
关于注销部分营运车辆《道路运输证》的公示
机关各科室、辖区各道路运输业户:
为加强道路运输行业管理,确保道路运输市场规范有序,根据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国道路运输条例》、《道路运输车辆技术管理规定》等规定,道路货物运输经营者应当定期对货运车辆进行维护、检测和年审。现将申请注销的普通货物运输车辆《道路运输证》信息予以公示,已注销的业户和车辆不得从事道路货物运输经营活动。注销《道路运输证》车辆清单(2023年第二批77辆),已在开发区官网公示,请各道路运输业户注意查询,如有疑问,请联系开发区行政服务中心交通服务窗口(联系电话:0393--4496520)
特此公告。
经开区交通运输局
2023年4月12日
申请注销《道路运输证》的普通货物运输车辆信息
| 序号 | 业户名称 | 车辆(挂车)牌照号 | 车牌颜色 | 道路运输证号 | 许可证号码 |
| 1 | 濮阳市四强物流有限公司 | 豫JA1299 | 黄色 | 410901007559 | 410901004547 |
| 2 | 濮阳市四强物流有限公司 | 豫J32013 | 黄色 | 410901009871 | 410901004547 |
| 3 | 濮阳市四强物流有限公司 | 豫JL1208挂 | 黄色 | 410901005890 | 410901004547 |
| 4 | 濮阳千羽物流有限公司 | 豫JC3550 | 黄色 | 410901012445 | 410901004448 |
| 5 | 濮阳市龙乡伟业有限公司 | 豫J97668 | 黄色 | 410901006462 | 410901003448 |
| 6 | 濮阳市龙乡伟业有限公司 | 豫J89852 | 黄色 | 410901005085 | 410901003448 |
| 7 | 濮阳市龙乡伟业有限公司 | 豫JU117挂 | 黄色 | 410901008020 | 410901003448 |
| 8 | 濮阳市龙乡伟业有限公司 | 豫J97668 | 黄色 | 410901006462 | 410901003448 |
| 9 | 濮阳市捷成运输有限公司 | 豫J67220 | 黄色 | 410901010833 | 410901004361 |
| 10 | 濮阳市捷成运输有限公司 | 豫J96507 | 黄色 | 410901009567 | 410901004361 |
| 11 | 濮阳市捷成运输有限公司 | 豫J80045 | 黄色 | 410901008543 | 410901004361 |
| 12 | 濮阳市捷成运输有限公司 | 豫J99811 | 黄色 | 410901007713 | 410901004361 |
| 13 | 濮阳市捷成运输有限公司 | 豫J7850 | 黄色 | 410901007715 | 410901004361 |
| 14 | 濮阳市捷成运输有限公司 | 豫JJ003挂 | 黄色 | 410901009590 | 410901004361 |
| 15 | 濮阳市捷成运输有限公司 | 豫J29717 | 黄色 | 410901008008 | 410901004361 |
| 16 | 濮阳市龙盾运输有限公司 | 豫J0132挂 | 黄色 | 410901010035 | 410901005272 |
| 17 | 濮阳市龙盾运输有限公司 | 豫J0652挂 | 黄色 | 410901010030 | 410901005272 |
| 18 | 濮阳市龙盾运输有限公司 | 豫JU678挂 | 黄色 | 410901010032 | 410901005272 |
| 19 | 濮阳市龙盾运输有限公司 | 豫JX113挂 | 黄色 | 410901010042 | 410901005272 |
| 20 | 濮阳市龙盾运输有限公司 | 豫JZ316挂 | 黄色 | 410901010022 | 410901005272 |
| 21 | 濮阳市交通运输集团货运有限公司 | 豫J7202挂 | 黄色 | 410901004276 | 410901004177 |
| 22 | 濮阳市交通运输集团货运有限公司 | 豫JY551挂 | 黄色 | 410901010254 | 410901004177 |
| 23 | 濮阳市交通运输集团货运有限公司 | 豫JH372挂 | 黄色 | 410901010253 | 410901004177 |
| 24 | 濮阳市交通运输集团货运有限公司 | 豫JD965挂 | 黄色 | 410901007633 | 410901004177 |
| 25 | 濮阳鹏隆物流有限公司 | 豫JC8876 | 黄色 | 410901013945 | 410901005333 |
| 26 | 濮阳鹏隆物流有限公司 | 豫JL6L55挂 | 黄色 | 410901013946 | 410901005333 |
| 27 | 濮阳市大征物流有限公司 | 豫JE143挂 | 黄色 | 410901007822 | 410901004428 |
| 28 | 濮阳市大征物流有限公司 | 豫JM108挂 | 黄色 | 410901008780 | 410901004428 |
| 29 | 濮阳市大征物流有限公司 | 豫JJ298挂 | 黄色 | 410901008906 | 410901004428 |
| 30 | 濮阳市顺亿汽车运输有限公司 | 豫JB9238 | 黄色 | 410901011675 | 410901005256 |
| 31 | 濮阳市顺亿汽车运输有限公司 | 豫JU337挂 | 黄色 | 410901014464 | 410901005256 |
| 32 | 濮阳市文建物流有限公司 | 豫J20850 | 黄色 | 410901009274 | 410901005260 |
| 33 | 濮阳市锦丰物流有限公司 | 豫J97687 | 黄色 | 410901007717 | 410901004614 |
| 34 | 濮阳市锦丰物流有限公司 | 豫J15587 | 黄色 | 410901006244 | 410901004614 |
| 35 | 濮阳市锦丰物流有限公司 | 豫J93270 | 黄色 | 410901009863 | 410901004614 |
| 36 | 濮阳市锦丰物流有限公司 | 豫JA9609 | 黄色 | 410901008210 | 410901004614 |
| 37 | 濮阳市锦丰物流有限公司 | 豫JQ710挂 | 黄色 | 410901009037 | 410901004614 |
| 38 | 濮阳市锦丰物流有限公司 | 豫JZ367挂 | 黄色 | 410901009029 | 410901004614 |
| 39 | 濮阳市锦丰物流有限公司 | 豫JP280挂 | 黄色 | 410901007486 | 410901004614 |
| 40 | 濮阳市锦丰物流有限公司 | 豫JT286挂 | 黄色 | 410901007429 | 410901004614 |
| 41 | 濮阳市锦丰物流有限公司 | 豫JS653挂 | 黄色 | 410901007997 | 410901004614 |
| 42 | 濮阳市锦丰物流有限公司 | 豫JP727挂 | 黄色 | 410901008488 | 410901004614 |
| 43 | 濮阳市锦丰物流有限公司 | 豫J20179 | 黄色 | 410901006164 | 410901004614 |
| 44 | 濮阳市锦丰物流有限公司 | 豫JR728挂 | 黄色 | 410901009060 | 410901004614 |
| 45 | 濮阳市金祥运输有限公司 | 豫JB6333 | 黄色 | 410901011824 | 410901004769 |
| 46 | 濮阳市金祥运输有限公司 | 豫J28570 | 黄色 | 410901008394 | 410901004769 |
| 47 | 濮阳市金祥运输有限公司 | 豫JE204挂 | 黄色 | 410901006958 | 410901004769 |
| 48 | 濮阳市金祥运输有限公司 | 豫JU229挂 | 黄色 | 410901009048 | 410901004769 |
| 49 | 濮阳市金祥运输有限公司 | 豫J96380 | 黄色 | 410901008419 | 410901004769 |
| 50 | 濮阳市汉风物流有限公司 | 豫JC9960 | 黄色 | 410901011861 | 410901005349 |
| 51 | 濮阳市汉风物流有限公司 | 豫J0W33挂 | 黄色 | 410901011856 | 410901005349 |
| 52 | 濮阳市聚牛物流有限公司 | 豫J98030 | 黄色 | 410901010870 | 410901005268 |
| 53 | 濮阳市聚牛物流有限公司 | 豫JA9057 | 黄色 | 410901010500 | 410901005268 |
| 54 | 濮阳市大江运输有限公司 | 豫JA9097 | 黄色 | 410901010989 | 410901005332 |
| 55 | 濮阳市嘉硕运输有限公司 | 豫J26327 | 黄色 | 濮410901009651 | 410901005226 |
| 56 | 濮阳市嘉硕运输有限公司 | 豫JF873挂 | 黄色 | 濮410901009652 | 410901005226 |
| 57 | 濮阳市嘉硕运输有限公司 | 豫JZ935挂 | 黄色 | 濮410901009653 | 410901005226 |
| 58 | 濮阳市嘉硕运输有限公司 | 豫J16517 | 黄色 | 濮410901009654 | 410901005226 |
| 59 | 濮阳市嘉硕运输有限公司 | 豫J95732 | 黄色 | 濮410901009655 | 410901005226 |
| 60 | 濮阳市嘉硕运输有限公司 | 豫JQ791挂 | 黄色 | 濮410901009656 | 410901005226 |
| 61 | 濮阳市嘉硕运输有限公司 | 豫JH792挂 | 黄色 | 濮410901009657 | 410901005226 |
| 62 | 濮阳市嘉硕运输有限公司 | 豫J25835 | 黄色 | 濮410901009658 | 410901005226 |
| 63 | 濮阳市嘉硕运输有限公司 | 豫J10387 | 黄色 | 濮410901009685 | 410901005226 |
| 64 | 濮阳市嘉硕运输有限公司 | 豫J1368挂 | 黄色 | 濮410901009686 | 410901005226 |
| 65 | 濮阳市嘉业运输有限公司 | 豫J86040 | 黄色 | 410901010770 | 410901005257 |
| 66 | 濮阳市龙乡伟业物流有限公司 | 豫J95908 | 黄色 | 410901005493 | 410901003448 |
| 67 | 濮阳市二飞运输有限公司 | 豫JA3753 | 黄色 | 410901013230 | 410901005280 |
| 68 | 濮阳市二飞运输有限公司 | 豫JC5365 | 黄色 | 410901014152 | 410901005280 |
| 69 | 濮阳市二飞运输有限公司 | 豫J90535 | 黄色 | 410901009912 | 410901005280 |
| 70 | 濮阳市二飞运输有限公司 | 豫J93200 | 黄色 | 410901009972 | 410901005280 |
| 71 | 濮阳市兴豫租赁有限公司 | 豫JC8987 | 黄色 | 410901012471 | 410901005286 |
| 72 | 濮阳市凯旋道路运输有限公司 | 豫J21852 | 黄色 | 410901007262 | 410901004716 |
| 73 | 濮阳市凯旋道路运输有限公司 | 豫JA7652 | 黄色 | 410901009018 | 410901004716 |
| 74 | 濮阳市凯旋道路运输有限公司 | 豫J27976 | 黄色 | 410901010399 | 410901004716 |
| 75 | 濮阳千羽物流有限公司 | 豫J62327 | 黄色 | 410901007186 | 410901004448 |
| 76 | 濮阳市安诚汽车运输有限公司 | 豫JY207挂 | 黄色 | 410901009678 | 410901004717 |
| 77 | 濮阳市安诚汽车运输有限公司 | 豫J93212 | 黄色 | 410901009959 | 410901004717 |
分享到