首页 / 公告公示
2022年第一季度经开区环保局“双随机、一公开”执法情况公示
时间:2022-04-02
来源:
点击量:
| 编号 | 企业名称 | 抽查单位 | 抽查类型 | 执法责任人 | 检查时间 |
| 1 | 中国石化销售有限公司河南濮阳石油分公司第六加油站 | 濮阳开发区环境监察大队 | 一般排污单位 | 温兴昌【主办】 申伟刚【协办】 | 2022/2/14 |
| 2 | 濮阳市大通机泵有限公司 | 濮阳开发区环境监察大队 | 一般排污单位 | 张鹏超【主办】 马菲【协办】 | 2022/2/22 |
| 3 | 中国石化销售有限公司河南濮阳石油分公司石化路加油站 | 濮阳开发区环境监察大队 | 一般排污单位 | 张鹏超【主办】 马菲【协办】 | 2022/3/21 |
| 4 | 濮阳市军亮建材有限公司 | 濮阳开发区环境监察大队 | 一般排污单位 | 刘东方【主办】 徐小康【协办】 | 2022/2/6 |
| 5 | 濮阳市雷曼汽车销售服务有限公司 | 濮阳开发区环境监察大队 | 一般排污单位 | 温兴昌【主办】 申伟刚【协办】 | 2022/2/14 |
| 6 | 濮阳市诚科化工科技有限公司 | 濮阳开发区环境监察大队 | 一般排污单位 | 马菲【主办】 张鹏超【协办】 | 2022/2/22 |
| 7 | 濮阳市义达塑料化工有限公司 | 濮阳开发区环境监察大队 | 一般排污单位 | 张鹏超【主办】 马菲【协办】 | 2022/2/22 |
| 8 | 濮阳市天宇新科塑胶有限公司 | 濮阳开发区环境监察大队 | 一般排污单位 | 张鹏超【主办】 马菲【协办】 | 2022/2/17 |
| 9 | 河南百士乐涂料有限公司 | 濮阳开发区环境监察大队 | 一般排污单位 | 张鹏超【主办】 马菲【协办】 | 2022/2/17 |
| 10 | 濮阳经济开发区新习镇盛源豆制品加工厂 | 濮阳开发区环境监察大队 | 一般排污单位 | 王业强【主办】 王喜呈【协办】 | 2022/2/17 |
| 11 | 濮阳市天璞铸业有限公司 | 濮阳开发区环境监察大队 | 一般排污单位 | 徐小康【主办】 张淼【协办】 | 2022/2/4 |
| 12 | 河南天亮印刷有限公司 | 濮阳开发区环境监察大队 | 一般排污单位 | 温兴昌【主办】 申伟刚【协办】 | 2022/2/14 |
| 13 | 濮阳市云腾建材有限公司 | 濮阳开发区环境监察大队 | 一般排污单位 | 刘东方【主办】 徐小康【协办】 | 2022/3/10 |
| 14 | 濮阳市濮林家俬有限公司 | 濮阳开发区环境监察大队 | 一般排污单位 | 刘东方【主办】 徐小康【协办】 | 2022/2/5 |
| 15 | 濮阳市濮阳广源汽车销售服务有限公司 | 濮阳开发区环境监察大队 | 一般排污单位 | 温兴昌【主办】 申伟刚【协办】 | 2022/2/16 |
| 16 | 濮阳经济开发区王助镇保才炉具厂 | 濮阳开发区环境监察大队 | 一般排污单位 | 刘东方【主办】 徐小康【协办】 | 2022/3/10 |
| 17 | 濮阳市世源友通实业有限公司 | 濮阳开发区环境监察大队 | 一般排污单位 | 刘东方【主办】 徐小康【协办】 | 2022/2/6 |
| 18 | 濮阳市白龙塑料制品有限公司 | 濮阳开发区环境监察大队 | 一般排污单位 | 刘东方【主办】 徐小康【协办】 | 2022/2/7 |
| 19 | 濮阳市鑫泽源汽车销售服务有限公司 | 濮阳开发区环境监察大队 | 一般排污单位 | 刘东方【主办】 张淼【协办】 | 2022/3/11 |
| 20 | 河南浩昌城建再生资源有限公司 | 濮阳开发区环境监察大队 | 一般排污单位 | 温兴昌【主办】 申伟刚【协办】 | 2022/2/16 |
| 21 | 濮阳市华鼎新型建材有限公司 | 濮阳开发区环境监察大队 | 一般排污单位 | 刘东方【主办】 徐小康【协办】 | 2022/2/4 |
| 22 | 濮阳市高新区王助镇北旺加油站 | 濮阳开发区环境监察大队 | 一般排污单位 | 徐小康【主办】 刘东方【协办】 | 2022/3/21 |
| 23 | 濮阳市辰龙生物科技有限公司 | 濮阳开发区环境监察大队 | 一般排污单位 | 张鹏超【主办】 马菲【协办】 | 2022/3/1 |
| 24 | 中国石化销售有限公司河南濮阳石油分公司新习停车场西加油站 | 濮阳开发区环境监察大队 | 一般排污单位 | 王业强【主办】 王喜呈【协办】 | 2022/3/21 |
| 25 | 濮阳经济开发区王助镇恒达炉具厂 | 濮阳开发区环境监察大队 | 一般排污单位 | 刘东方【主办】 张淼【协办】 | 2022/3/10 |
| 26 | 濮阳市龙基实业有限公司 | 濮阳开发区环境监察大队 | 一般排污单位 | 温兴昌【主办】 申伟刚【协办】 | 2022/2/18 |
| 27 | 濮阳新三强纺织有限公司 | 濮阳开发区环境监察大队 | 一般排污单位 | 温兴昌【主办】 申伟刚【协办】 | 2022/2/18 |
| 28 | 濮阳市正和彩印包装有限公司 | 濮阳开发区环境监察大队 | 一般排污单位 | 温兴昌【主办】 申伟刚【协办】 | 2022/2/14 |
| 29 | 濮阳市绿环装饰技术有限公司 | 濮阳开发区环境监察大队 | 一般排污单位 | 张淼【主办】 徐小康【协办】 | 2022/2/4 |
| 30 | 河南华甫环保科技有限公司 | 濮阳开发区环境监察大队 | 一般排污单位 | 温兴昌【主办】 申伟刚【协办】 | 2022/2/17 |
| 31 | 濮阳诚盛达线缆有限公司 | 濮阳开发区环境监察大队 | 一般排污单位 | 张鹏超【主办】 马菲【协办】 | 2022/2/22 |
| 32 | 濮阳市辰旺建筑工程有限公司 | 濮阳开发区环境监察大队 | 一般排污单位 | 刘东方【主办】 徐小康【协办】 | 2022/2/4 |
| 33 | 河南中诚钢结构工程有限公司 | 濮阳开发区环境监察大队 | 一般排污单位 | 温兴昌【主办】 申伟刚【协办】 | 2022/2/14 |
| 34 | 濮阳市卓昇源塑料制品有限公司 | 濮阳开发区环境监察大队 | 一般排污单位 | 温兴昌【主办】 申伟刚【协办】 | 2022/2/18 |
| 35 | 濮阳班德路化学有限公司 | 濮阳开发区环境监察大队 | 重点排污单位 | 温兴昌【主办】 申伟刚【协办】 | 2022/3/13 |
| 36 | 濮阳康达环保水务有限公司(濮阳市第二污水处理厂) | 濮阳开发区环境监察大队 | 重点排污单位 | 温兴昌【主办】 申伟刚【协办】 | 2022/2/16 |
| 37 | 濮阳市鹏鑫化工有限公司 | 濮阳开发区环境监察大队 | 重点排污单位 | 温兴昌【主办】 申伟刚【协办】 | 2022/2/14 |
| 38 | 濮阳同力水泥有限公司 | 濮阳开发区环境监察大队 | 重点排污单位 | 刘东方【主办】 张淼【协办】 | 2022/2/9 |
| 39 | 濮阳市濮耐功能材料有限公司 | 濮阳开发区环境监察大队 | 重点排污单位 | 张鹏超【主办】 马菲【协办】 | 2022/3/18 |
| 40 | 濮阳市恒丰电子绝缘材料有限公司 | 濮阳开发区环境监察大队 | 重点排污单位 | 王业强【主办】 王喜呈【协办】 | 2022/2/17 |
| 41 | 濮阳市弘康水务处理有限公司 | 濮阳开发区环境监察大队 | 重点排污单位 | 温兴昌【主办】 申伟刚【协办】 | 2022/2/14 |
| 42 | 河南富乐烯纳米新材料科技有限公司 | 濮阳开发区环境监察大队 | 重点排污单位 | 张鹏超【主办】 马菲【协办】 | 2022/2/14 |
| 43 | 濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所 | 濮阳开发区环境监察大队 | 重点排污单位 | 申伟刚【主办】 温兴昌【协办】 | 2022/2/14 |
| 44 | 迈奇化学股份有限公司 | 濮阳开发区环境监察大队 | 重点排污单位 | 张鹏超【主办】 马菲【协办】 | 2022/2/14 |
| 45 | 濮阳市瑞森石油树脂有限公司 | 濮阳开发区环境监察大队 | 重点排污单位 | 马菲【主办】 张鹏超【协办】 | 2022/2/14 |
| 46 | 濮阳市第五人民医院(濮阳市传染病医院、濮阳市结核病防治所) | 濮阳开发区环境监察大队 | 重点排污单位 | 温兴昌【主办】 张淼【协办】 | 2022/2/18 |
| 47 | 濮阳市富力化工有限公司 | 濮阳开发区环境监察大队 | 重点排污单位 | 温兴昌【主办】 申伟刚【协办】 | 2022/3/13 |
分享到