首页 / 公告公示
濮阳开发区新冠肺炎疫情防控指挥部办公室关于开展全区全员新冠病毒肺炎核酸检测的通告
濮开疫情防指办〔2022〕3号
为进一步加强疫情防控工作,经开发区新冠肺炎疫情防控指挥部研究决定,于2022年1月16日开展全区全员核酸检测。
一、采样时间
1、2022年1月16日9:00-16:00。
2、2022年1月16日11:40-12:40
为上网课学生设立专属绿色通道,携带检测码可直接进行检测。
二、采样地点
各乡(镇)办均设有固定采样点,请广大居民群众到本村(社区)参加采样。各村(社区)详细地点见村(社区)公告或“健康濮阳”公众号等媒体。
三、检测对象
开发区区域内所有居民(包括本地常住人口、暂住人口、临时流动人口、外籍人口等),非特殊原因不得跨县、区进行采检。
四、特别提醒
(一)请居民群众根据乡(镇)办组织安排,携带身份证、提前出示打印好的核酸检测采样登记条形码,分时段有序前往指定采样点进行采样,确保“不漏一户,不落一人”。
(二)接种新冠病毒疫苗不超过48小时的人员,不参加本次全员核酸检测,向居住地所在乡(镇)办报备。
(三)因外出等原因不在开发区区域的,可在通告发布后,自行进行核酸检测,提供48小时内核酸检测阴性证明,向居住地所在乡(镇)办报告。
(四)采样检测期间,各乡(镇)办“敲门行动”服务专班工作人员,将入户了解核酸检测情况,对高龄老人、孕妇、幼儿、残障人士等特殊困难群体,安排“上门服务”采样小组上门进行采样检测,请广大居民积极配合。
(五)请居民积极配合各采样点工作人员做好样本采集工作。对无故不参加本次全员核酸检测的居民,一律在健康码内标注星标。对拒不配合、不支持核酸检测工作、扰乱秩序、瞒报、谎报、伪造信息的人员,公安机关将依法从严追究法律责任。
(六)请乡(镇)办居民在参加采样期间做好个人防护,全程佩戴口罩,主动接受体温检测,并保持一米以上距离,避免聚集和相互交谈。采样完成后迅速从出口撤离。
(七)因近期天气寒冷、路面湿滑,请广大居民注意出行安全,注意添衣保暖,照顾好老人、孩子。
濮阳开发区新冠肺炎疫情防控指挥部办公室
2022年1月15日
附件1:
开发区核酸检测地点
| (一)王助镇各检测点地址 | ||
| 序号 | 乡镇(街道) | 村(社区) |
| 1 |
王助镇 |
王助西公园 |
| 2 | 王助东村室 | |
| 3 | ||
| 4 | 王助南村室 | |
| 5 | 桑辛庄入村口 | |
| 6 | 白屯村室 | |
| 7 | 闫堤村室 | |
| 8 | 王李拐村 | |
| 9 | 东郭村 | |
| 10 | 西郭村 | |
| 11 | 铁炉 | |
| 12 | 东李庄、施屯 | |
| 13 | 大村 | |
| 14 | 西李庄 | |
| 15 | 乜村 | |
| 16 | 冯寨、崔寨 | |
| 17 | 丁寨村 | |
| 18 | 崔北旺 | |
| 19 | 胡北旺、徐北旺 | |
| 20 | 濮水社区 | |
| 21 | 前铁邱 | |
| 22 | 后铁邱 | |
| 23 | 赤田寨 | |
| 24 | 靳赵寨 | |
| 25 | 花东 | |
| 26 | 前南旺、后南旺 | |
| 27 | 花西 | |
| (二)胡村乡各检测点地址 | ||
| 28 |
胡村乡 |
蒋孔村室 |
| 29 | 张田娄村室 | |
| 30 | 贾田楼村室 | |
| 31 | 武家庄村室 | |
| 32 | 北豆固村室 | |
| 33 | 吴豆固村室 | |
| 34 | 石家村室 | |
| 35 | 史豆固村室 | |
| 36 | 大村村室 | |
| 37 | 东王什村室 | |
| 38 | 西王什 | |
| 39 | 坟台头村室 | |
| 40 | 张堆村室 | |
| 41 | 柳门村室 | |
| 42 | 辛庄村室 | |
| 43 | 天阴村室 | |
| 44 | 郭翟胡村村室 | |
| 45 | 金牛桩村室 | |
| 46 | 北胡村村室 | |
| 47 | 庄胡村村室 | |
| (三)新习镇各检测点地址 | ||
| 48 |
新习镇 |
湾子村 |
| 49 | 姚庄 | |
| 50 | 范寨 | |
| 51 | 大韩 | |
| 52 | 南沙窝 | |
| 53 | 丁寨 | |
| 54 | 东焦二寨 | |
| 55 | 西焦二寨 | |
| 56 | 南焦二寨 | |
| 57 | 后寨 | |
| 58 | 前马寨 | |
| 59 | 杜寨 | |
| 60 | 卢寨 | |
| 61 | 七公寨 | |
| 62 | 东鹿斗 | |
| 63 | 西鹿斗 | |
| 64 | 张庄 | |
| 65 | 牛庄 | |
| 66 | 董凌平 | |
| 67 | 马凌平 | |
| 68 | 吉凌平 | |
| 69 | 常凌平 | |
| 70 | 李凌平 | |
| 71 | 侯道口 | |
| 72 | 夹堤 | |
| 73 | 王庄 | |
| 74 | 徐堤口 | |
| 75 | 刘堤口 | |
| 76 | 宋堤口 | |
| 77 | 火厢头 | |
| 78 | 东新习 | |
| 79 | 南新习 | |
| 80 | 西新习 | |
| 81 | 北新习 | |
| 82 | 西 土 | |
| 83 | 中 土 | |
| 84 | 东 土 | |
| 85 | 张 拐 | |
| 86 | 寺 上 | |
| 87 | 苏 拐 | |
| 88 | 后 河 | |
| 89 | 西别寨 | |
| 90 | 东别寨 | |
| 91 | 仓 上 | |
| 92 | 小 寨 | |
| 93 | 小 堤 | |
| 94 | 穆 庄 | |
| (四)昆吾办各检测点地址 | ||
| 95 |
昆吾办 |
自来水公司家属院篮球场 |
| 96 | 石化一厂家属院 | |
| 97 | 中行家属院小公园 | |
| 98 | 思达电子小胡同 | |
| 99 | 邮政局家属院篮球场 | |
| 100 | 氯碱厂西院 | |
| 101 | 氯碱厂东院停车场 | |
| 102 | 翰林苑 | |
| 103 | 惠源二期 | |
| 104 | 如意城市花园、职业中专南北楼 | |
| 105 | 运河天城、公路局二处 | |
| 106 | 惠民小区、职业中专临街楼、温泉花园临街楼 | |
| 107 | 惠源一期、银商园、温泉花园 | |
| 108 | 甲醇厂二区、五甲户信用社 | |
| 109 | 胡王合村 | |
| 110 | 庞王合社区 | |
| 111 | 裴王合村 | |
| 112 | 马庄村 | |
| 113 | 胜拐中心大街 | |
| 114 | 九甲户古城路新街口 | |
| 115 | 胡乜新村委会 | |
| 116 | 蔡王合中心大街诊所 | |
| (五)皇甫办各检测点地址 | ||
| 117 |
皇甫办 |
后皇甫村1处检测点 |
| 118 | 前皇甫村1处检测点 | |
| 119 | 太行村1处检测点 | |
| 120 | 前范庄1处检测点 | |
| 121 | 油房村1处检测点 | |
| 122 | 西郭寨村1处检测点 | |
| 123 | 濮大家属院及周边商户1处检测点 | |
| (六)濮上办各检测点地址 | ||
| 124 |
濮上办 |
胡村集 |
| 125 | 濮阳市博物馆 | |
| 126 | 胡村南街 | |
| 127 | 容金国际一期 | |
| 128 | 容金国际二期 | |
| 129 | 容金国际三期 | |
| 130 | 桂和园 | |
| 131 | 福泉 | |
| 132 | 幸福0393 | |
| 133 | 谢东小区小广场 | |
| 134 | 谢东小区38#东侧 | |
| 135 | 油辛庄 | |
| 136 | 绪村 | |
| 137 | 居委会小广场 | |
| 138 | 小公园 | |
| 139 | 紫东 | |
| 140 | 濮上名家 | |
| 141 | 昆吾名家 | |
| 142 | 梅园 | |
| 143 | 名门之秀 | |
| 144 | 紫东东门 | |
| 145 | 人行西区 | |
| 146 | 棕榈泉一期 | |
| 147 | 棕榈泉二期 | |
| 148 | 茂源景城 | |
| 149 | 瑞园 | |
| 150 | 荣域广场 | |
| 151 | 城市公园 | |
| 152 | 龙之光小区 | |
| 153 | 丰乐苑小区 | |
| 154 | 公安小区 | |
| 155 | 绿洲风景 | |
| 156 | 凯旋城 | |
| 157 | 城中央 | |
| 158 | 泰和北区 | |
| 159 | 泰和南区 | |
| 160 | 中房越秀城 | |
| 161 | 桃源小区 | |
| 162 | 美景嘉园 | |
| 163 | 英皇国际 | |
| 164 | 瑞璞紫景园 | |
| 165 | 阳光花园 | |
| 166 | 怡馨嘉园 | |
| 167 | 凤凰城 | |
| 168 | 公路局小区 | |
| 169 | 光明小区 | |
| 170 | 四行村 | |
| 171 | 赵娄拐 | |
| (七)濮水办各检测点地址 | ||
| 172 |
濮水办 |
后漳消村(站前路运河天成小区) |
| 173 | 前漳消村 | |
| 174 | 康湖村 | |
| 175 | 乙烯点 | |
| 176 | 惠成点 | |
| 177 | 龙丰纸业点 | |
| 178 | 中原大化点 | |
| (八)华安办各检测点地址 | ||
| 179 |
华安办 |
谷家庄 |
| 180 | 杜家庄 | |
| 181 | 豆村集 | |
| 182 | 吕家庄 | |
| 183 | 石家庄 | |
| 184 | 安庄 | |
| 185 | 韩庄 | |
| 186 | 兴濮社区 | |
| 187 | 工业管区 | |
| (九)幸福办各检测点地址 | ||
| 188 |
幸福办 |
幸福办王堌碾村 |
| 189 | 幸福办潘庄村 | |
| 190 | 幸福办赵庄村村室 | |
| 191 | 幸福办林海期监测点10个 | |
| 192 | 幸福办张庄村监测点1个 | |
| 193 | 幸福办马辛庄村监测点3个 | |
| 194 | 皇甫粮库监测点1 | |
| 195 | 豫粮集团濮阳粮食产业园有限公司检测点1 | |
| 196 | 河南省雪汇食品有限公司检测点1 | |
附件2:
开发区全民核酸检测流程

附件3:
核酸检测预登记码
