2021年开发区行政事业性收费目录清单
时间:2021-11-09
来源:
点击量:
| 序号 | 部门 | 项目序号 | 项目名称 | 资金管理方式 | 政策依据 |
| 一 | 教育部门 | ||||
| 1 | 公办幼儿园保教费、住宿费 | 缴入中央和地方国库 | 《幼儿园管理条例》,发改价格〔2011〕3207号,教财〔2020〕5号,豫发改收费〔2012〕2061号,豫发改收费〔2014〕332号,豫发改收费〔2014〕1705号 | ||
| 二 | 自然资源部门 | ||||
| 2 | 不动产登记费 | 缴入中央和地方国库 | 《物权法》,财税〔2014〕77号,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,财税〔2019〕45号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,豫财综〔2016〕61号 | ||
| 三 | 住房城乡建设部门 | ||||
| 3 | 生活垃圾处理费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《城市市容和环境卫生管理条例》,国发〔2011〕9号,计价格〔2002〕872号,豫计收费〔2002〕1394号,豫财办综〔2006〕10号,豫发改收费函〔2006〕72号,豫发改收费〔2007〕1360号,豫政〔2015〕39号 | ||
| 四 | 水利部门 | ||||
| 4 | 水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 《水土保持法》,财综〔2014〕8号,发改价格〔2014〕886号,发改价格〔2017〕1186号,豫财预外字〔2000〕33号,豫政〔2008〕52号,豫财综〔2015〕107号 | ||
| 五 | 卫生健康部门 | ||||
| 5 | 预防接种服务费 | 缴入地方国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,财税〔2016〕14号,国办发〔2002〕57号,财综〔2002〕72号,财综〔2008〕47号,发改价格〔2016〕488号,豫财综〔2016〕15号,豫发改收费〔2017〕530号 | ||
| 6 | 非免疫规划疫苗储存运输费 | 缴入地方国库 | 《疫苗管理法》,财税[2020]17号 |
分享到