开发区2020年截止第三季度购机者信息表
时间:2020-09-24
来源:濮阳经开区
点击量:
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
| 所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 王助镇 | 大村1组 | 王同国 | 田园管理机 | 潍坊海林机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4Q | 濮阳市盛起农机有限公司 | 1 | 2100.00 | 710.00 | 710.00 |
| 2 | 王助镇 | 赵庄村4组 | 赵官超 | 风送喷雾机 | 台州市黄岩蓝翱农业机械有限公司 | 风送式喷雾机 | 3WFQ-1000型牵引式风送喷雾机 | 濮阳常丰农机有限责任公司 | 1 | 27000.00 | 7700.00 | 7700.00 |
| 3 | 王助镇 | 西郭寨村2组 | 郭学立 | 风送喷雾机 | 台州市黄岩蓝翱农业机械有限公司 | 风送式喷雾机 | 3WFQ-1000型牵引式风送喷雾机 | 濮阳常丰农机有限责任公司 | 1 | 27000.00 | 7700.00 | 7700.00 |
| 4 | 王助镇 | 赵庄村3组 | 赵丁丁 | 风送喷雾机 | 台州市黄岩蓝翱农业机械有限公司 | 风送式喷雾机 | 3WFQ-1000型牵引式风送喷雾机 | 濮阳常丰农机有限责任公司 | 1 | 27000.00 | 7700.00 | 7700.00 |
| 5 | 王助镇 | 潘庄村2组 | 节瑞书 | 风送喷雾机 | 台州市黄岩蓝翱农业机械有限公司 | 风送式喷雾机 | 3WFQ-1000型牵引式风送喷雾机 | 濮阳常丰农机有限责任公司 | 1 | 27000.00 | 7700.00 | 7700.00 |
| 6 | 王助镇 | 赵庄村1组 | 赵奎喜 | 田园管理机 | 潍坊海林机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-5 | 濮阳市盛起农机有限公司 | 1 | 4700.00 | 710.00 | 710.00 |
| 7 | 王助镇 | 大村5组 | 张孝才 | 轮式拖拉机 | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 悍沃1804 | 濮阳县大地农机销售有限公司 | 1 | 228000.00 | 67800.00 | 67800.00 |
| 8 | 王助镇 | 大村5组 | 张孝才 | 旋耕机 | 山东大华机械有限公司 | 高箱深耕旋耕机 | 1GQN-250 | 濮阳县大地农机销售有限公司(经销商) | 1 | 8900.00 | 2200.00 | 2200.00 |
| 9 | 王助镇 | 大村5组 | 张孝才 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市华北农机装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 4J180 | 濮阳县大地农机销售有限公司(经销商) | 1 | 8600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 10 | 王助镇 | 赤田寨村1组 | 刘言栓 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC3 | 濮阳市盛起农机有限公司 | 1 | 3200.00 | 700.00 | 700.00 |
| 11 | 王助镇 | 靳赵寨村5组 | 王利群 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC3 | 濮阳市盛起农机有限公司 | 1 | 3100.00 | 700.00 | 700.00 |
| 12 | 王助镇 | 铁炉村2组 | 韩聚中 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC3 | 濮阳市盛起农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 13 | 王助镇 | 王助村西村4组 | 张述亮 | 风送喷雾机 | 台州市黄岩蓝翱农业机械有限公司 | 风送式喷雾机 | 3WFQ-1000型牵引式风送喷雾机 | 濮阳常丰农机有限责任公司 | 1 | 27000.00 | 7700.00 | 7700.00 |
| 14 | 王助镇 | 大村2组 | 张礼勇 | 田园管理机 | 潍坊森海机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 濮阳市盛起农机有限公司 | 1 | 2700.00 | 710.00 | 710.00 |
| 15 | 王助镇 | 靳赵寨村5组 | 赵群柱 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC3 | 濮阳市盛起农机有限公司 | 1 | 3200.00 | 700.00 | 700.00 |
| 16 | 王助镇 | 乜村1组 | 王鑫启 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQD2.2-35 | 濮阳市盛起农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 510.00 | 510.00 |
| 17 | 王助镇 | 西李庄村3组 | 杨荟芳 | 田园管理机 | 潍坊海林机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4Q | 濮阳市盛起农机有限公司 | 1 | 2100.00 | 710.00 | 710.00 |
| 18 | 王助镇 | 西郭寨村3组 | 郭培永 | 铧式犁 | 河南鸿发机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFY-335 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 7000.00 | 2300.00 | 2300.00 |
| 19 | 王助镇 | 西郭寨村3组 | 郭培永 | 打(压)捆机 | 舞钢市恒利达机械制造有限责任公司 | 圆捆捡拾压捆机 | 9YG-1.8 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司 | 1 | 88600.00 | 28400.00 | 28400.00 |
| 20 | 王助镇 | 赵庄村4组 | 赵风明 | 风送喷雾机 | 台州市黄岩蓝翱农业机械有限公司 | 风送式喷雾机 | 3WFQ-1000型牵引式风送喷雾机 | 濮阳常丰农机有限责任公司 | 1 | 26500.00 | 7700.00 | 7700.00 |
| 21 | 王助镇 | 康呼村1组 | 郭俊英 | 打(压)捆机 | 舞钢市恒利达机械制造有限责任公司 | 圆捆捡拾压捆机 | 9YG-1.8 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司 | 1 | 90000.00 | 28400.00 | 28400.00 |
| 22 | 王助镇 | 后南旺村2组 | 赵周瑞 | 打(压)捆机 | 舞钢市恒利达机械制造有限责任公司 | 圆捆捡拾压捆机 | 9YG-1.8 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司 | 1 | 95000.00 | 28400.00 | 28400.00 |
| 23 | 王助镇 | 后南旺村2组 | 赵周瑞 | 免耕播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-2 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 3 | 3300.00 | 900.00 | 2700.00 |
| 24 | 王助镇 | 后皇甫村7组 | 郭素霞 | 打(压)捆机 | 舞钢市恒利达机械制造有限责任公司 | 圆捆捡拾压捆机 | 9YG-1.8 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司 | 1 | 95000.00 | 28400.00 | 28400.00 |
| 25 | 王助镇 | 后皇甫村7组 | 郭素霞 | 免耕播种机 | 台前县金园农业机械有限公司 | 玉米免耕施肥精准播种机 | 2BMY-2 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司 | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
| 26 | 王助镇 | 前南旺村2组 | 杨志民 | 打(压)捆机 | 舞钢市恒利达机械制造有限责任公司 | 圆捆捡拾压捆机 | 9YG-1.8 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司 | 1 | 88600.00 | 28400.00 | 28400.00 |
| 27 | 王助镇 | 前南旺村2组 | 杨志民 | 铧式犁 | 河南鸿发机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFY-335 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 7000.00 | 2300.00 | 2300.00 |
| 28 | 王助镇 | 花西村2组 | 刘先敏 | 免耕播种机 | 台前县金园农业机械有限公司 | 玉米免耕施肥精准播种机 | 2BMY-2 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司 | 1 | 2700.00 | 900.00 | 900.00 |
| 29 | 王助镇 | 花西村2组 | 刘先敏 | 打(压)捆机 | 舞钢市恒利达机械制造有限责任公司 | 圆捆捡拾压捆机 | 9YG-1.8 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司 | 1 | 95000.00 | 28400.00 | 28400.00 |
| 30 | 王助镇 | 西郭寨村1组 | 郭志乾 | 田园管理机 | 潍坊森海机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 濮阳市盛起农机有限公司 | 1 | 2400.00 | 710.00 | 710.00 |
| 31 | 王助镇 | 前南旺村2组 | 杨志民 | 轮式拖拉机 | 山东润达农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 润达-1604 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司 | 1 | 221000.00 | 67800.00 | 67800.00 |
| 32 | 王助镇 | 前南旺村2组 | 杨志民 | 旋耕机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-250B | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 8000.00 | 2200.00 | 2200.00 |
| 33 | 王助镇 | 花西村2组 | 刘先敏 | 轮式拖拉机 | 山东英胜机械有限公司 | 轮式拖拉机 | TT704 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司 | 1 | 76300.00 | 22800.00 | 22800.00 |
| 34 | 王助镇 | 油坊村3组 | 武学增 | 轮式拖拉机 | 潍坊力王农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 力王-1004 | 濮阳市盛起农机有限公司 | 1 | 110000.00 | 32800.00 | 32800.00 |
| 35 | 王助镇 | 西郭寨村1组 | 郭训明 | 轮式拖拉机 | 潍坊力王农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 力王-604A | 濮阳市盛起农机有限公司 | 1 | 57000.00 | 17000.00 | 17000.00 |
| 36 | 王助镇 | 大村1组 | 刘彦奇 | 田园管理机 | 潍坊海林机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4Q | 濮阳市盛起农机有限公司 | 1 | 2400.00 | 710.00 | 710.00 |
| 37 | 王助镇 | 崔寨村2组 | 冯吉民 | 免耕播种机 | 台前县金园农业机械有限公司 | 玉米免耕施肥精准播种机 | 2BMY-2 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司 | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
| 38 | 王助镇 | 崔寨村2组 | 冯吉民 | 田园管理机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2650.00 | 710.00 | 710.00 |
| 39 | 王助镇 | 崔寨村2组 | 冯培飞 | 田园管理机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2650.00 | 710.00 | 710.00 |
| 40 | 王助镇 | 崔寨村2组 | 冯培飞 | 免耕播种机 | 台前县金园农业机械有限公司 | 玉米免耕施肥精准播种机 | 2BMY-2 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司 | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
| 41 | 王助镇 | 大村2组 | 张志斌 | 田园管理机 | 潍坊森海机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 濮阳市盛起农机有限公司 | 1 | 2800.00 | 710.00 | 710.00 |
| 42 | 王助镇 | 大村6组 | 张志超 | 风送喷雾机 | 台州市黄岩蓝翱农业机械有限公司 | 风送式喷雾机 | 3WFQ-1000型牵引式风送喷雾机 | 濮阳常丰农机有限责任公司 | 1 | 26000.00 | 7700.00 | 7700.00 |
| 43 | 王助镇 | 大村6组 | 张志超 | 风送喷雾机 | 台州市黄岩蓝翱农业机械有限公司 | 风送式喷雾机 | 3WFQ-1000型牵引式风送喷雾机 | 濮阳常丰农机有限责任公司 | 1 | 26000.00 | 7700.00 | 7700.00 |
| 44 | 王助镇 | 白屯村2组 | 白相军 | 玉米脱粒机 | 昆明驰展润创农业机械销售有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-100-155 | 濮阳常丰农机有限责任公司 | 1 | 7200.00 | 2400.00 | 2400.00 |
| 45 | 王助镇 | 大村6组 | 时素琴 | 风送喷雾机 | 台州市黄岩蓝翱农业机械有限公司 | 风送式喷雾机 | 3WFQ-1000型牵引式风送喷雾机 | 濮阳常丰农机有限责任公司 | 1 | 26500.00 | 7700.00 | 7700.00 |
| 46 | 王助镇 | 康呼村4组 | 张利森 | 花生收获机 | 郑州中联收获机械有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 4HZJ-2500A | 濮阳县博远农机销售有限公司 | 1 | 145000.00 | 43500.00 | 43500.00 |
| 47 | 王助镇 | 赵庄村3组 | 丁建锋 | 风送喷雾机 | 台州市黄岩蓝翱农业机械有限公司 | 风送式喷雾机 | 3WFQ-1000型牵引式风送喷雾机 | 濮阳常丰农机有限责任公司 | 1 | 26000.00 | 7700.00 | 7700.00 |
| 48 | 王助镇 | 赵庄村3组 | 丁建锋 | 玉米脱粒机 | 昆明驰展润创农业机械销售有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-100-155 | 濮阳常丰农机有限责任公司 | 1 | 7200.00 | 2400.00 | 2400.00 |
| 49 | 王助镇 | 赵庄村3组 | 张艳芬 | 自走轮式谷物联合收割机 | 洛阳中收机械装备有限公司 | 自走轮式谷物联合收割机 | 4LZ-8B1 | 濮阳县博远农机销售有限公司(经销商) | 1 | 121000.00 | 29300.00 | 29300.00 |
| 50 | 王助镇 | 施屯村1组 | 姚付国 | 旋耕机 | 莱州市华弘机械有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GZL-125 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司 | 1 | 26000.00 | 8300.00 | 8300.00 |
| 51 | 王助镇 | 乜村3组 | 周永进 | 免耕播种机 | 台前县金园农业机械有限公司 | 玉米免耕施肥精准播种机 | 2BMY-2 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司 | 5 | 1900.00 | 900.00 | 4500.00 |
| 52 | 王助镇 | 闫堤村 | 颜增科 | 免耕播种机 | 台前县金园农业机械有限公司 | 玉米免耕施肥精准播种机 | 2BMY-2 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司 | 5 | 3000.00 | 900.00 | 4500.00 |
| 53 | 王助镇 | 靳赵寨村4组 | 张敬先 | 免耕播种机 | 台前县金园农业机械有限公司 | 玉米免耕施肥精准播种机 | 2BMY-2 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司 | 5 | 2700.00 | 900.00 | 4500.00 |
| 54 | 王助镇 | 潘庄村2组 | 节胜书 | 玉米脱粒机 | 昆明驰展润创农业机械销售有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-100-155 | 濮阳常丰农机有限责任公司 | 1 | 7200.00 | 2400.00 | 2400.00 |
| 55 | 王助镇 | 潘庄村3组 | 节振民 | 玉米脱粒机 | 昆明驰展润创农业机械销售有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-100-155 | 濮阳常丰农机有限责任公司 | 1 | 7200.00 | 2400.00 | 2400.00 |
| 56 | 王助镇 | 潘庄村3组 | 节胜利 | 玉米脱粒机 | 昆明驰展润创农业机械销售有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-100-155 | 濮阳常丰农机有限责任公司 | 1 | 7200.00 | 2400.00 | 2400.00 |
| 57 | 王助镇 | 冯寨村1组 | 冯基彬 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF400 | 濮阳市润田农机有限公司 | 1 | 50000.00 | 10100.00 | 10100.00 |
| 58 | 王助镇 | 后南旺村3组 | 赵换发 | 饲料混合机 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 饲料混合机 | 9HLT-1000 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司(直销) | 1 | 3350.00 | 1000.00 | 1000.00 |
| 59 | 王助镇 | 后南旺村3组 | 赵换发 | 饲料混合机 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 饲料混合机 | 9HLT-1000 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司(直销) | 1 | 3350.00 | 1000.00 | 1000.00 |
| 60 | 王助镇 | 后南旺村3组 | 赵换发 | 饲料(草)粉碎机 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-55.5-16 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司(直销) | 1 | 3350.00 | 1000.00 | 1000.00 |
| 61 | 王助镇 | 乜村1组 | 王全明 | 花生收获机 | 郑州中联收获机械有限公司 | 自走式花生捡拾收获机 | 4HZJ-2500A | 濮阳县博远农机销售有限公司 | 1 | 145000.00 | 43500.00 | 43500.00 |
| 62 | 王助镇 | 东李庄村8组 | 刘香美 | 风送喷雾机 | 台州市黄岩蓝翱农业机械有限公司 | 风送式喷雾机 | 3WFQ-1000型牵引式风送喷雾机 | 濮阳常丰农机有限责任公司 | 1 | 26500.00 | 7700.00 | 7700.00 |
| 63 | 王助镇 | 桑辛庄村 | 张志军 | 旋耕机 | 普劳恩德河北农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200A | 濮阳市京田农机有限公司 | 1 | 8100.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 64 | 王助镇 | 潘庄村1组 | 潘万聚 | 风送喷雾机 | 台州市黄岩蓝翱农业机械有限公司 | 风送式喷雾机 | 3WFQ-1000型牵引式风送喷雾机 | 濮阳常丰农机有限责任公司 | 1 | 26000.00 | 7700.00 | 7700.00 |
| 65 | 王助镇 | 西郭村4组 | 鲁法然 | 田园管理机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5B | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 3000.00 | 710.00 | 710.00 |
| 66 | 王助镇 | 前南旺村2组 | 宋燕雷 | 免耕播种机 | 台前县金园农业机械有限公司 | 玉米免耕施肥精准播种机 | 2BMY-2 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司 | 4 | 2700.00 | 900.00 | 3600.00 |
| 67 | 王助镇 | 前南旺村2组 | 杨保长 | 免耕播种机 | 台前县金园农业机械有限公司 | 玉米免耕施肥精准播种机 | 2BMY-2 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司 | 5 | 2700.00 | 900.00 | 4500.00 |
| 68 | 王助镇 | 前南旺村2组 | 宋燕雷 | 微耕机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0Q-96 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
| 69 | 王助镇 | 王助村西村2组 | 张开见 | 田园管理机 | 潍坊森海机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 濮阳市盛起农机有限公司 | 1 | 2500.00 | 710.00 | 710.00 |
| 70 | 王助镇 | 康呼村1组 | 郭俊英 | 免耕播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-2 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 2 | 3200.00 | 900.00 | 1800.00 |
| 71 | 王助镇 | 康呼村1组 | 郭俊英 | 旋耕机 | 潍坊潍润农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 3500.00 | 900.00 | 900.00 |
| 72 | 王助镇 | 乜村2组 | 麻会娟 | 动力喷雾机 | 台州市洋晟机械有限公司 | 动力喷雾机 | YS-18 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司 | 4 | 500.00 | 170.00 | 680.00 |
| 73 | 王助镇 | 乜村1组 | 马运玲 | 免耕播种机 | 台前县金园农业机械有限公司 | 玉米免耕施肥精准播种机 | 2BMY-2 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司 | 1 | 2700.00 | 900.00 | 900.00 |
| 74 | 王助镇 | 王固碾村2组 | 李顺利 | 免耕播种机 | 台前县金园农业机械有限公司 | 玉米免耕施肥精准播种机 | 2BMY-2 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司 | 4 | 2700.00 | 900.00 | 3600.00 |
| 75 | 王助镇 | 王固碾村2组 | 李顺利 | 秸秆粉碎还田机 | 山东旭创机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司 | 1 | 5000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 76 | 王助镇 | 乜村2组 | 麻会娟 | 微耕机 | 潍坊沃富机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0Q-96 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
| 77 | 新习镇 | 小堤村一号 | 魏志恒 | 自走轮式谷物联合收割机 | 中联重机股份有限公司 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-8B1 | 濮阳县大地农机销售有限公司(经销商) | 1 | 135300.00 | 29300.00 | 29300.00 |
| 78 | 新习镇 | 道口村73号 | 张启发 | 自走轮式谷物联合收割机 | 中联重机股份有限公司 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-8B1 | 濮阳县大地农机销售有限公司(经销商) | 1 | 135300.00 | 29300.00 | 29300.00 |
| 79 | 新习镇 | 西焦二寨村104号 | 晋永宝 | 自走轮式谷物联合收割机 | 中联重机股份有限公司 | 自走式谷物联合收割机 | 4LZ-8B1 | 濮阳县大地农机销售有限公司(经销商) | 1 | 135300.00 | 29300.00 | 29300.00 |
| 80 | 新习镇 | 李林平村104号 | 谢瑞梅 | 田园管理机 | 潍坊森海机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 濮阳市盛起农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 710.00 | 710.00 |
| 81 | 新习镇 | 仓上村105号 | 谢启泽 | 田园管理机 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4S | 濮阳市盛起农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 710.00 | 710.00 |
| 82 | 新习镇 | 北街村1号 | 胡献增 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC3 | 濮阳市盛起农机有限公司 | 1 | 3100.00 | 700.00 | 700.00 |
| 83 | 新习镇 | 小寨村178号 | 张绪珍 | 免耕播种机 | 台前县金园农业机械有限公司 | 玉米免耕施肥精准播种机 | 2BMY-2 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司 | 1 | 3300.00 | 900.00 | 900.00 |
| 84 | 新习镇 | 小寨村178号 | 张绪珍 | 旋耕机 | 潍坊潍润农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 3300.00 | 900.00 | 900.00 |
| 85 | 新习镇 | 小寨村178号 | 张绪珍 | 打(压)捆机 | 舞钢市恒利达机械制造有限责任公司 | 圆捆捡拾压捆机 | 9YG-1.8 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司 | 1 | 95000.00 | 28400.00 | 28400.00 |
| 86 | 新习镇 | 王庄村11号 | 王元川 | 打(压)捆机 | 舞钢市恒利达机械制造有限责任公司 | 圆捆捡拾压捆机 | 9YG-1.8 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司 | 1 | 95000.00 | 28400.00 | 28400.00 |
| 87 | 新习镇 | 王庄村11号 | 王元川 | 免耕播种机 | 台前县金园农业机械有限公司 | 玉米免耕施肥精准播种机 | 2BMY-2 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司 | 1 | 3300.00 | 900.00 | 900.00 |
| 88 | 新习镇 | 王庄村11号 | 王元川 | 旋耕机 | 潍坊潍润农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 3500.00 | 900.00 | 900.00 |
| 89 | 王助镇 | 后南旺村2组 | 赵周瑞 | 轮式拖拉机 | 山东英胜机械有限公司 | 轮式拖拉机 | TT704-D | 濮阳市弘欣农机销售有限公司 | 1 | 76500.00 | 22800.00 | 22800.00 |
| 90 | 新习镇 | 张庄村66号 | 史建军 | 打(压)捆机 | 舞钢市恒利达机械制造有限责任公司 | 圆捆捡拾压捆机 | 9YG-1.8 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司 | 1 | 95500.00 | 28400.00 | 28400.00 |
| 91 | 新习镇 | 张庄村31号 | 史本传 | 打(压)捆机 | 舞钢市恒利达机械制造有限责任公司 | 圆捆捡拾压捆机 | 9YG-1.8 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司 | 1 | 95500.00 | 28400.00 | 28400.00 |
| 92 | 新习镇 | 张庄村12号 | 史本广 | 打(压)捆机 | 舞钢市恒利达机械制造有限责任公司 | 圆捆捡拾压捆机 | 9YG-1.8 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司 | 1 | 95500.00 | 28400.00 | 28400.00 |
| 93 | 新习镇 | 西街村186号 | 胡本红 | 轮式拖拉机 | 潍坊力王农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 力王-504 | 濮阳市盛起农机有限公司 | 1 | 51000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
| 94 | 新习镇 | 西街村186号 | 胡本红 | 旋耕机 | 潍坊迪利农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 濮阳市盛起农机有限公司 | 1 | 3200.00 | 900.00 | 900.00 |
| 95 | 新习镇 | 西街村175号 | 胡立朝 | 轮式拖拉机 | 潍坊力王农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 力王-504 | 濮阳市盛起农机有限公司 | 1 | 51000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
| 96 | 新习镇 | 西街村175号 | 胡立朝 | 旋耕机 | 潍坊迪利农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 濮阳市盛起农机有限公司 | 1 | 3200.00 | 900.00 | 900.00 |
| 97 | 新习镇 | 姚庄村148号 | 白建拴 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-H(原:M704-E) | 濮阳市京田农机有限公司(经销商) | 1 | 76500.00 | 22800.00 | 22800.00 |
| 98 | 新习镇 | 徐堤口村187号 | 宋桂芬 | 微耕机 | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQD2.2-35 | 濮阳市盛起农机有限公司 | 1 | 2100.00 | 510.00 | 510.00 |
| 99 | 新习镇 | 湾子村282号 | 梁成军 | 免耕播种机 | 台前县金园农业机械有限公司 | 玉米免耕施肥精准播种机 | 2BMY-2 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司 | 5 | 2700.00 | 900.00 | 4500.00 |
| 100 | 新习镇 | 丁寨村67号 | 孙永涛 | 免耕播种机 | 台前县金园农业机械有限公司 | 玉米免耕施肥精准播种机 | 2BMY-2 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司 | 5 | 2700.00 | 900.00 | 4500.00 |
| 101 | 新习镇 | 南焦二寨村0021 | 秦德军 | 免耕播种机 | 台前县金园农业机械有限公司 | 玉米免耕施肥精准播种机 | 2BMY-2 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司 | 5 | 2700.00 | 900.00 | 4500.00 |
| 102 | 新习镇 | 马寨村184号 | 杜丽营 | 免耕播种机 | 台前县金园农业机械有限公司 | 玉米免耕施肥精准播种机 | 2BMY-2 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司 | 5 | 2700.00 | 900.00 | 4500.00 |
| 103 | 新习镇 | 丁寨村67号 | 孙香玲 | 免耕播种机 | 台前县金园农业机械有限公司 | 玉米免耕施肥精准播种机 | 2BMY-2 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司 | 4 | 2700.00 | 900.00 | 3600.00 |
| 104 | 新习镇 | 牛庄村14号 | 史培山 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNH-230 | 濮阳县大地农机销售有限公司(经销商) | 1 | 7200.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 105 | 新习镇 | 董林平村26号 | 李利花 | 田园管理机 | 潍坊海林机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4Q | 濮阳市盛起农机有限公司 | 1 | 2400.00 | 710.00 | 710.00 |
| 106 | 新习镇 | 西鹿斗村25号 | 谢德志 | 免耕播种机 | 台前县金园农业机械有限公司 | 玉米免耕施肥精准播种机 | 2BMY-2 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司 | 5 | 2700.00 | 900.00 | 4500.00 |
| 107 | 新习镇 | 西别寨村102号 | 吴永党 | 免耕播种机 | 台前县金园农业机械有限公司 | 玉米免耕施肥精准播种机 | 2BMY-2 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司 | 3 | 2700.00 | 900.00 | 2700.00 |
| 108 | 新习镇 | 西别寨村102号 | 吴永党 | 免耕播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-2 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 3400.00 | 900.00 | 900.00 |
| 109 | 新习镇 | 西别寨村102号 | 吴永党 | 动力喷雾机 | 台州市洋晟机械有限公司 | 动力喷雾机 | YS-18 | 濮阳市弘欣农机销售有限公司 | 1 | 500.00 | 170.00 | 170.00 |
