经开区慈善总会疫情资金拨付公示
时间:2020-05-21
来源:
点击量:
| 经开区慈善总会疫情资金拨付公示 | |||||
| 序号 | 分配单位 | 资金总额(元) | 专项资金(元) | 定向资金(元) | 时间 |
| 1 | 区卫生局 | 500000 | 500000 | 0 | 2月10日 |
| 2 | 区交通局 | 100000 | 100000 | 0 | 2月24日 |
| 3 | 区王助镇 | 333000 | 150000 | 183000 | 2月23日 |
| 4 | 区新习镇 | 401884 | 150000 | 251884 | 2月24日 |
| 5 | 区胡村乡 | 253922.66 | 100000 | 153922.66 | 2月10日 |
| 6 | 区濮上办 | 329050 | 280000 | 49050 | 2月10日 |
| 7 | 区昆吾办 | 359036 | 160000 | 199036 | 2月23日 |
| 8 | 区皇甫办 | 185000 | 100000 | 85000 | 2月24日 |
| 9 | 区濮水办 | 120000 | 100000 | 20000 | 2月17日 |
| 10 | 区华安办 | 112000 | 100000 | 12000 | 2月17日 |
| 11 | 区幸福办 | 147930 | 100000 | 47930 | 2月23日 |
| 12 | 区综合审判庭 | 50000 | 50000 | 0 | 4月20日 |
| 13 | 区检察室 | 30000 | 30000 | 0 | 4月20日 |
| 14 | 区实验学校 | 50000 | 50000 | 0 | 3月20日 |
| 15 | 区隔离点 | 200000 | 200000 | 0 | 3月17日 |
| 16 | 区消防大队 | 100000 | 100000 | 0 | 3月12日 |
| 17 | 区民政局 | 50000 | 50000 | 0 | 3月5日 |
| 3321822.66 | 2320000 | 1001822.66 | |||
| 截至5月21日捐赠资金3346845.66元,已拨付专项资金232万元,定向资金1001822.66元,采购物资慰问17725元;剩余7298元。 | |||||
| 公示日期2020年5月21日 | |||||
分享到