首页 / 政务公开 / 重点领域信息公开 / 公共资源配置 / 土地供应 / 土地出让结果公示
濮阳市国土资源局经济技术开发区分局国有建设用地使用权出让结果公示-20181207
时间:2018-12-11
来源:濮阳经开区
点击量:
|
濮阳市国土资源局经开区分局 国有建设用地使用权出让结果信息 |
|||
| 地块编号: | 濮开地2018-25号 | 土地位置: | 濮源路以东、联鑫化工以北 |
| 土地出让面积: | 72944.036平方米 | 土地用途: | 工业 |
| 容积率: | ≥1.0 | 土地级别: | 一级工业 |
| 土地出让年限: | 50年 | 出让方式: | 挂牌 |
| 成交价款: | 2961.5279万元 | 成交时间: | 2018年12月7日 |
| 受让人: | 天驰药业有限公司 | ||
| 备注: | |||
| 地块编号: | 濮开地2018-17号 | 土地位置: | 昆吾路以西、站前路以北 |
| 土地出让面积: | 37980.25平方米 | 土地用途: | 商住 |
| 容积率: | ≤3.0 | 土地级别: | 二级住宅、四级商服 |
| 土地出让年限: | 住宅70年、商服40年 | 出让方式: | 挂牌 |
| 成交价款: | 9221.6047万元 | 成交时间: | 2018年12月7日 |
| 受让人: | 濮阳市中悦置业有限公司 | ||
| 备注: | |||
| 地块编号: | 濮开地下2018-1号 | 土地位置: | 尚和路(开州路-昆吾路段)地下空间 |
| 土地出让面积: | 7723.462平方米 | 土地用途: | 交通用地 |
| 容积率: | 土地级别: | 二级交通用地 | |
| 土地出让年限: | 50年 | 出让方式: | 挂牌 |
| 成交价款: | 189.6573万元 | 成交时间: | 2018年12月7日 |
| 受让人: | 濮阳市金地置业有限公司 | ||
| 备注: | |||
| 地块编号: | 濮开地2018-18号 | 土地位置: | 胡村乡张田楼村西、马王线路南 |
| 土地出让面积: | 4636.75平方米 | 土地用途: | 加油加气站用地 |
| 容积率: | ≤0.6 | 土地级别: | 级别外 |
| 土地出让年限: | 40年 | 出让方式: | 挂牌 |
| 成交价款: | 447.91万元 | 成交时间: | 2018年12月7日 |
| 受让人: | 濮阳经济技术开发区城市建设投资有限公司 | ||
| 备注: | |||
| 地块编号: | 濮开地2018-22号 | 土地位置: | 濮瑞路以东、铁丘路以北 |
| 土地出让面积: | 1988.351平方米 | 土地用途: | 加油加气站用地 |
| 容积率: | ≤0.5 | 土地级别: | 六级商业 |
| 土地出让年限: | 40年 | 出让方式: | 挂牌 |
| 成交价款: | 324.4989万元 | 成交时间: | 2018年12月7日 |
| 受让人: | 濮阳经济技术开发区城市建设投资有限公司 | ||
| 备注: | |||
| 地块编号: | 濮开地2018-23号 | 土地位置: | 新习镇洪福路以西、穆庄村以东 |
| 土地出让面积: | 6666.67平方米 | 土地用途: | 加油加气站用地 |
| 容积率: | ≤0.5 | 土地级别: | 级别外 |
| 土地出让年限: | 40年 | 出让方式: | 挂牌 |
| 成交价款: | 710.667万元 | 成交时间: | 2018年12月7日 |
| 受让人: | 濮阳经济技术开发区城市建设投资有限公司 | ||
| 备注: | |||
| 地块编号: | 濮开地2018-8号 | 土地位置: | 濮瑞路以东、爱民街以北 |
| 土地出让面积: | 2838.207平方米 | 土地用途: | 加油加气站用地 |
| 容积率: | ≤0.5 | 土地级别: | 五级商服 |
| 土地出让年限: | 40年 | 出让方式: | 挂牌 |
| 成交价款: | 792.8702万元 | 成交时间: | 2018年12月7日 |
| 受让人: | 河南中石华盛能源有限公司 | ||
| 备注: | |||
分享到